Каталог мяса
| Группа/Наименование | Единица хранения | Крупный опт от 1т + нал. расчет без НДС | Мелкий опт до 1т + розница нал. расчет | Отсрочка платежа + терминал | |
| МЯСО и СУБПРОДУКТЫ | |||||
| Баранина | |||||
| Баранина н/к Шейно-лопаточный отруб зам.вес.~16-20 кг "Фаворит" | кг | 645,00 | 664,40 | 677,30 | |
| Баранина н/к Шейно-лопаточный отруб зам.вес.~16-20 кг "Фаворит" | кг | 645 | 664,4 | 677,3 | |
| Говядина | |||||
| Гов.Гуляш крупнокусковой 6% В/У 0,8кг/20шт ООО "Горизонт" | шт | 536,80 | 552,90 | 563,60 | |
| Гов.Гуляш мелкокусковой В/У 0,8кг/20шт ООО "Горизонт" | шт | 550,00 | 566,50 | 577,50 | |
| Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т (10%) (крупный кусок) ООО "Горизонт" | кг | 670,00 | 690,10 | 703,50 | |
| Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т (14%)Односортная ГОСТ "Горизонт" | кг | 560,00 | 576,80 | 588,00 | |
| Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т 6% (2 куска) ООО "Вкусная жизнь"Алтай | кг | 660,00 | 679,80 | 693,00 | |
| Говядина б/к жилованная фасов.(~2,5 кг) с м/д ж/т и с/т (14%)Односортная ГОСТ "Вкусная жизнь" | кг | 570,00 | 587,10 | 598,50 | |
| Говядина б/к Вырезка говяжья зам.ООО"Горизонт" инд.вес | кг | 1 700,00 | 1 751,00 | 1 785,00 | |
| Говядина б/к Глазной мускул зам. говяжий ООО"Вкусная жизнь" инд.вес | кг | 860,00 | 885,80 | 903,00 | |
| Говядина б/к Лопаточный отруб без голяшки "Горизонт" | кг | 585,00 | 602,60 | 614,30 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб ~20кг ООО"Логистический центр" Барнаул | кг | 650,00 | 669,50 | 682,50 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб ~20кг ООО "Белокурихинский хладокомбинат") | кг | 650,00 | 669,50 | 682,50 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб без голяшки ООО"Вкусная жизнь"Алтай | кг | 670,00 | 690,10 | 703,50 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб ООО "Горизонт " инд. вес | кг | 649,00 | 668,50 | 681,50 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб фас.~1.5 кг,мас.д. ж/т, с/т 9% "Горизонт" инд. вес. для детск. пит. | кг | 660,00 | 679,80 | 693,00 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр ~20 кг. ООО"Логистический центр"Барнаул | кг | 575,00 | 592,30 | 603,80 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр ~20 кг. ООО"Логистический центр"Новотырышкино | кг | 575,00 | 592,30 | 603,80 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр.(сух.) ООО"Вкусная жизнь"Алтай | кг | 635,00 | 654,10 | 666,80 | |
| Говядина н/к задняя четвертина (разделка на отрубы) ~7-9кг ООО "Вкусная жизнь" | кг | 532,00 | 548,00 | 558,60 | |
| Говядина н/к передняя четвертина (разделка на отрубы) ~12-16кг ООО "Вкусная жизнь" | кг | 529,00 | 544,90 | 555,50 | |
| Говядина п/ф: Гуляш фас. 1кг/12 шт ООО "Мясо Алтая" | кг | 504,00 | 519,10 | 529,20 | |
| Говядина п/ф: Набор для борща фас. ООО "Вкусная жизнь"~11кг | кг | 138,00 | 142,10 | 144,90 | |
| Говядина п/ф: Набор для бульона (холодца) пакет ООО "Горизонт " инд. вес. | кг | 90,00 | 92,70 | 94,50 | |
| Говядина п/ф: Суповой набор пак. ~1 кг (14-17)кг ООО "ИЛАЛ" Красноярск | кг | 98,00 | 100,90 | 102,90 | |
| Голяшка говяжья н/к (медальоны) ~17 кг ООО "ГОРИЗОНТ" | кг | 587,00 | 604,60 | 616,40 | |
| 1010025231 | Стейк Рибай из говядины зам ВУ 200г*9 (1,8кг) МИРАТОРГ (Брянск) Россия | шт | 760,76 | 783,60 | 798,80 |
| Субпродукты говяжьи: Легкие зам.пак.~0,5-1 кг Логистический центр | кг | 198,00 | 203,90 | 207,90 | |
| Субпродукты говяжьи: Ноги (пиленые )зам.~25кг ООО "ИЛАЛ" Красноярск | кг | 146,00 | 150,40 | 153,30 | |
| Субпродукты говяжьи: Ноги (пиленые короб) ООО" Горизонт" Алтай инд. вес | кг | 176,00 | 181,30 | 184,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Ноги (пиленые)зам.~16-20кг ООО Логистический центр | кг | 158,00 | 162,70 | 165,90 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень Бразилия инд.вес № 431 (26-30кг) | кг | 395,00 | 406,90 | 414,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень в/у ~ 16-20кг ООО "АгроТорг" Московская об-ть | кг | 360,00 | 370,80 | 378,00 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень в/у ~(1,5кг) кор 14-17кг ООО ТД"Софрино" Московская об-тькг) | кг | 390,00 | 401,70 | 409,50 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень зам.инд.вес ~18 кг ООО "Горизонт" | кг | 407,00 | 419,20 | 427,40 | |
| Субпродукты говяжьи: Почки зам.пак.~3кг/13-18кг ООО"Горизонт" Алтайский край | кг | 95,00 | 97,90 | 99,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Сердце зам. вес.мон. ООО "Илал"Красноярск | кг | 395,00 | 406,90 | 414,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Сердце ин.вес Бразилия Minerva | кг | 395,00 | 406,90 | 414,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Щека зам. Уругвай ~ 23 кг | кг | 405,00 | 417,20 | 425,30 | |
| Субпродукты говяжьи: Язык Аргентина №4407 (Вакум.упак.) | кг | 895,00 | 921,90 | 939,80 | |
| Субпродукты говяжьи: Язык Горизонт ~1.2кг/шт,кор~12-17кг | кг | 1 110,00 | 1 143,30 | 1 165,50 | |
| Гов.Гуляш крупнокусковой 6% В/У 0,8кг/20шт ООО "Горизонт" | шт | 536,8 | 552,9 | 563,6 | |
| Гов.Гуляш мелкокусковой В/У 0,8кг/20шт ООО "Горизонт" | шт | 550 | 566,5 | 577,5 | |
| Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т (10%) (крупный кусок) ООО "Горизонт" | кг | 670 | 690,1 | 703,5 | |
| Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т (14%)Односортная ГОСТ "Горизонт" | кг | 560 | 576,8 | 588 | |
| Говядина б/к жилованная с м/д ж/т и с/т 6% (2 куска) ООО "Вкусная жизнь"Алтай | кг | 660 | 679,8 | 693 | |
| Говядина б/к жилованная фасов.(~2,5 кг) с м/д ж/т и с/т (14%)Односортная ГОСТ "Вкусная жизнь" | кг | 570 | 587,1 | 598,5 | |
| Говядина б/к Вырезка говяжья зам.ООО"Горизонт" инд.вес | кг | 1700 | 1751 | 1785 | |
| Говядина б/к Глазной мускул зам. говяжий ООО"Вкусная жизнь" инд.вес | кг | 860 | 885,8 | 903 | |
| Говядина б/к Лопаточный отруб без голяшки "Горизонт" | кг | 585 | 602,6 | 614,3 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб ~20кг ООО"Логистический центр" Барнаул | кг | 650 | 669,5 | 682,5 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб ~20кг ООО "Белокурихинский хладокомбинат") | кг | 650 | 669,5 | 682,5 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб без голяшки ООО"Вкусная жизнь"Алтай | кг | 670 | 690,1 | 703,5 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб ООО "Горизонт " инд. вес | кг | 649 | 668,5 | 681,5 | |
| Говядина б/к Тазобедренный отруб фас.~1.5 кг,мас.д. ж/т, с/т 9% "Горизонт" инд. вес. для детск. пит. | кг | 660 | 679,8 | 693 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр ~20 кг. ООО"Логистический центр"Барнаул | кг | 575 | 592,3 | 603,8 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр ~20 кг. ООО"Логистический центр"Новотырышкино | кг | 575 | 592,3 | 603,8 | |
| Говядина б/к Шейно-лопат.отр.(сух.) ООО"Вкусная жизнь"Алтай | кг | 635 | 654,1 | 666,8 | |
| Говядина н/к задняя четвертина (разделка на отрубы) ~7-9кг ООО "Вкусная жизнь" | кг | 532 | 548 | 558,6 | |
| Говядина н/к передняя четвертина (разделка на отрубы) ~12-16кг ООО "Вкусная жизнь" | кг | 529 | 544,9 | 555,5 | |
| Говядина п/ф: Гуляш фас. 1кг/12 шт ООО "Мясо Алтая" | кг | 504 | 519,1 | 529,2 | |
| Говядина п/ф: Набор для борща фас. ООО "Вкусная жизнь"~11кг | кг | 138 | 142,1 | 144,9 | |
| Говядина п/ф: Набор для бульона (холодца) пакет ООО "Горизонт " инд. вес. | кг | 90 | 92,7 | 94,5 | |
| Говядина п/ф: Суповой набор пак. ~1 кг (14-17)кг ООО "ИЛАЛ" Красноярск | кг | 98 | 100,9 | 102,9 | |
| Голяшка говяжья н/к (медальоны) ~17 кг ООО "ГОРИЗОНТ" | кг | 587 | 604,6 | 616,4 | |
| 1010025231 | Стейк Рибай из говядины зам ВУ 200г*9 (1,8кг) МИРАТОРГ (Брянск) Россия | шт | 760,76 | 783,6 | 798,8 |
| Субпродукты говяжьи: Легкие зам.пак.~0,5-1 кг Логистический центр | кг | 198 | 203,9 | 207,9 | |
| Субпродукты говяжьи: Ноги (пиленые )зам.~25кг ООО "ИЛАЛ" Красноярск | кг | 146 | 150,4 | 153,3 | |
| Субпродукты говяжьи: Ноги (пиленые короб) ООО" Горизонт" Алтай инд. вес | кг | 176 | 181,3 | 184,8 | |
| Субпродукты говяжьи: Ноги (пиленые)зам.~16-20кг ООО Логистический центр | кг | 158 | 162,7 | 165,9 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень Бразилия инд.вес № 431 (26-30кг) | кг | 395 | 406,9 | 414,8 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень в/у ~ 16-20кг ООО "АгроТорг" Московская об-ть | кг | 360 | 370,8 | 378 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень в/у ~(1,5кг) кор 14-17кг ООО ТД"Софрино" Московская об-тькг) | кг | 390 | 401,7 | 409,5 | |
| Субпродукты говяжьи: Печень зам.инд.вес ~18 кг ООО "Горизонт" | кг | 407 | 419,2 | 427,4 | |
| Субпродукты говяжьи: Почки зам.пак.~3кг/13-18кг ООО"Горизонт" Алтайский край | кг | 95 | 97,9 | 99,8 | |
| Субпродукты говяжьи: Сердце зам. вес.мон. ООО "Илал"Красноярск | кг | 395 | 406,9 | 414,8 | |
| Субпродукты говяжьи: Сердце ин.вес Бразилия Minerva | кг | 395 | 406,9 | 414,8 | |
| Субпродукты говяжьи: Щека зам. Уругвай ~ 23 кг | кг | 405 | 417,2 | 425,3 | |
| Субпродукты говяжьи: Язык Аргентина №4407 (Вакум.упак.) | кг | 895 | 921,9 | 939,8 | |
| Субпродукты говяжьи: Язык Горизонт ~1.2кг/шт,кор~12-17кг | кг | 1110 | 1143,3 | 1165,5 | |
| Готовые обеды замороженные | |||||
| Китайский суп Сычуаньский | шт | 90,00 | 92,70 | 94,50 | |
| Рассольник с курицей | шт | 90,00 | 92,70 | 94,50 | |
| Суп борщ с курицей 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 89,00 | 91,70 | 93,50 | |
| Суп гороховый с копченостями 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 88,60 | 91,30 | 93,00 | |
| Суп лапша с фрикадельками 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 96,60 | 99,50 | 101,40 | |
| Суп солянка по-домашнему 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 100,00 | 103,00 | 105,00 | |
| Том Ям | шт | 90,00 | 92,70 | 94,50 | |
| Уха Янтарная | шт | 90,00 | 92,70 | 94,50 | |
| Харчо с курицей | шт | 90,00 | 92,70 | 94,50 | |
| Китайский суп Сычуаньский | шт | 90 | 92,7 | 94,5 | |
| Рассольник с курицей | шт | 90 | 92,7 | 94,5 | |
| Суп борщ с курицей 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 89 | 91,7 | 93,5 | |
| Суп гороховый с копченостями 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 88,6 | 91,3 | 93 | |
| Суп лапша с фрикадельками 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 96,6 | 99,5 | 101,4 | |
| Суп солянка по-домашнему 0,250кг*12шт "Кафе Интернешнл" Челябинск | шт | 100 | 103 | 105 | |
| Том Ям | шт | 90 | 92,7 | 94,5 | |
| Уха Янтарная | шт | 90 | 92,7 | 94,5 | |
| Харчо с курицей | шт | 90 | 92,7 | 94,5 | |
| Конина, Оленина | |||||
| Свинина | |||||
| П/Ф свиные: Набор для борща свиной ~13кг 1/6шт ООО МПК г.Омск | кг | 45,00 | 46,40 | 47,30 | |
| П/Ф свиные: Набор для хаша свиной пакет, вес.(~10-11 кг)Ишимский | кг | 160,00 | 164,80 | 168,00 | |
| П/Ф свиные: Позвонки (рагу) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 89,00 | 91,70 | 93,50 | |
| П/ф свиные: Ребра свиные (Ленточные с корейки) зам.фас. АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 336,00 | 346,10 | 352,80 | |
| П/ф свиные: Ребра свиные АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 190,00 | 195,70 | 199,50 | |
| П/Ф свиные: Рулька свиная (Задняя)~11 кг зам.ООО "База ОРС" | кг | 209,00 | 215,30 | 219,50 | |
| ООО "ТД ПРИБРЕЖНЫЙ" 27 | П/Ф свиные: Рулька свиная задняя(голяшка)~16-18 кг зам.ТД"Прибрежный" | кг | 215,00 | 221,50 | 225,80 |
| П/Ф свиные: Рулька свиная передняя(голяшка)~16-18 кг зам.ТД"Прибрежный" | кг | 205,00 | 211,20 | 215,30 | |
| 00000650 | П/Ф свиные: Суповой набор(пакет) зам. АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 29,00 | 29,90 | 30,50 |
| Свинина б/к Вырезка зам. ООО "МПК" г.Омск | кг | 450,00 | 463,50 | 472,50 | |
| Свинина б/к Грудинка ИВР без шкуры зам СИБАГРО ООО "Чистогорский" | кг | 280,00 | 288,40 | 294,00 | |
| Свинина б/к Грудинка на шкуре ИВР зам мон. ООО МК "Кунгурский" | кг | 315,00 | 324,50 | 330,80 | |
| Свинина б/к Грудинка на шкуре листовая зам мон. ООО МК "Кунгурский" | кг | 290,00 | 298,70 | 304,50 | |
| Свинина б/к Карбонад В/У АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 365,00 | 376,00 | 383,30 | |
| Свинина б/к Лопатка (Плечелопаточный) зам.вес ГОСТ ООО МПК г. Омск | кг | 280,00 | 288,40 | 294,00 | |
| Свинина б/к Окорок (зам.вес) ООО" МПК" г.Омск н | кг | 330,00 | 339,90 | 346,50 | |
| Свинина б/к Окорок ВУ(зам.вес) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 285,00 | 293,60 | 299,30 | |
| Свинина б/к Окорок Премиум ВУ пак.(зам.вес)~20-23кг АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 305,00 | 314,20 | 320,30 | |
| Свинина б/к Окорок Премиум пак.(зам.вес) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 295,00 | 303,90 | 309,80 | |
| Свинина б/к Полужирная 70/30% зам АО"СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 220,00 | 226,60 | 231,00 | |
| Свинина б/к Шейка зам. В/У АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 380,00 | 391,40 | 399,00 | |
| Свинина для тушения (котлетное мясо) ВУ ~2кг/9шт АО "Сибирская Аграрная Группа МП"СИБАГРО Томск | кг | 345,00 | 355,40 | 362,30 | |
| Субпродукты свиные: Ноги L (зам.вес)~14 кг АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" (Убойный цех) | кг | 65,00 | 67,00 | 68,30 | |
| Н222700015 | Субпродукты свиные: Печень (зам) мон.полиблок ~17 кг Аграрная гр.МП, Томск | кг | 122,00 | 125,70 | 128,10 |
| Н222900002 | Субпродукты свиные: Печень (зам) фас.ВУ~13,5 кг Сибагро, Томск | кг | 134,50 | 138,50 | 141,20 |
| Субпродукты свиные: Почки 1/10 кг АРГЕНТИНА зам. | кг | 132,00 | 136,00 | 138,60 | |
| Н0000072235_23092024 | Субпродукты свиные: Сердце (зам) фас.ВУ~4.5 кг Сибагро, Томск | кг | 265,00 | 273,00 | 278,30 |
| Субпродукты свиные: Хвост зам.мешок~37 кг ООО "Руском-Агро" | кг | 155,00 | 159,70 | 162,80 | |
| Н222900005 | Субпродукты свиные: Язык зам ВУ~0.7кг,кор~14-15 кг Сибагро | кг | 496,00 | 510,90 | 520,80 |
| Субпродукты свиные:Уши (зам. вес.) полиб.СИБАГРО АО "Свинокомплекс Красноярский" Большая мурта | кг | 209,00 | 215,30 | 219,50 | |
| П/Ф свиные: Набор для борща свиной ~13кг 1/6шт ООО МПК г.Омск | кг | 45 | 46,4 | 47,3 | |
| П/Ф свиные: Набор для хаша свиной пакет, вес.(~10-11 кг)Ишимский | кг | 160 | 164,8 | 168 | |
| П/Ф свиные: Позвонки (рагу) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 89 | 91,7 | 93,5 | |
| П/ф свиные: Ребра свиные (Ленточные с корейки) зам.фас. АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 336 | 346,1 | 352,8 | |
| П/ф свиные: Ребра свиные АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 190 | 195,7 | 199,5 | |
| П/Ф свиные: Рулька свиная (Задняя)~11 кг зам.ООО "База ОРС" | кг | 209 | 215,3 | 219,5 | |
| П/Ф свиные: Рулька свиная задняя(голяшка)~16-18 кг зам.ТД"Прибрежный" | кг | 215 | 221,5 | 225,8 | |
| П/Ф свиные: Рулька свиная передняя(голяшка)~16-18 кг зам.ТД"Прибрежный" | кг | 205 | 211,2 | 215,3 | |
| 650 | П/Ф свиные: Суповой набор(пакет) зам. АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 29 | 29,9 | 30,5 |
| Свинина б/к Вырезка зам. ООО "МПК" г.Омск | кг | 450 | 463,5 | 472,5 | |
| Свинина б/к Грудинка ИВР без шкуры зам СИБАГРО ООО "Чистогорский" | кг | 280 | 288,4 | 294 | |
| Свинина б/к Грудинка на шкуре ИВР зам мон. ООО МК "Кунгурский" | кг | 315 | 324,5 | 330,8 | |
| Свинина б/к Грудинка на шкуре листовая зам мон. ООО МК "Кунгурский" | кг | 290 | 298,7 | 304,5 | |
| Свинина б/к Карбонад В/У АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 365 | 376 | 383,3 | |
| Свинина б/к Лопатка (Плечелопаточный) зам.вес ГОСТ ООО МПК г. Омск | кг | 280 | 288,4 | 294 | |
| Свинина б/к Окорок (зам.вес) ООО" МПК" г.Омск н | кг | 330 | 339,9 | 346,5 | |
| Свинина б/к Окорок ВУ(зам.вес) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 285 | 293,6 | 299,3 | |
| Свинина б/к Окорок Премиум ВУ пак.(зам.вес)~20-23кг АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 305 | 314,2 | 320,3 | |
| Свинина б/к Окорок Премиум пак.(зам.вес) АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 295 | 303,9 | 309,8 | |
| Свинина б/к Полужирная 70/30% зам АО"СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" СИБАГРО | кг | 220 | 226,6 | 231 | |
| Свинина б/к Шейка зам. В/У АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" | кг | 380 | 391,4 | 399 | |
| Свинина для тушения (котлетное мясо) ВУ ~2кг/9шт АО "Сибирская Аграрная Группа МП"СИБАГРО Томск | кг | 345 | 355,4 | 362,3 | |
| Субпродукты свиные: Ноги L (зам.вес)~14 кг АО "СВИНОКОМПЛЕКС "КРАСНОЯРСКИЙ" (Убойный цех) | кг | 65 | 67 | 68,3 | |
| Н222700015 | Субпродукты свиные: Печень (зам) мон.полиблок ~17 кг Аграрная гр.МП, Томск | кг | 122 | 125,7 | 128,1 |
| Н222900002 | Субпродукты свиные: Печень (зам) фас.ВУ~13,5 кг Сибагро, Томск | кг | 134,5 | 138,5 | 141,2 |
| Субпродукты свиные: Почки 1/10 кг АРГЕНТИНА зам. | кг | 132 | 136 | 138,6 | |
| Субпродукты свиные: Сердце (зам) фас.ВУ~4.5 кг Сибагро, Томск | кг | 265 | 273 | 278,3 | |
| Субпродукты свиные: Хвост зам.мешок~37 кг ООО "Руском-Агро" | кг | 155 | 159,7 | 162,8 | |
| Н222900005 | Субпродукты свиные: Язык зам ВУ~0.7кг,кор~14-15 кг Сибагро | кг | 496 | 510,9 | 520,8 |
| Субпродукты свиные:Уши (зам. вес.) полиб.СИБАГРО АО "Свинокомплекс Красноярский" Большая мурта | кг | 209 | 215,3 | 219,5 | |
| Полуфабрикаты | |||||
| Грудинка Копчено-вареная В/У (~ от 1кг) ИП Передних Т.А. | кг | 430,00 | 442,90 | 451,50 | |
| КУПАТЫ свиные "Для пикника" зам. вес. СИБАГРО ООО "Кудряшовский МК" | кг | 267,00 | 275,00 | 280,40 | |
| КУПАТЫ свиные "Домашние" зам. вес. СИБАГРО ООО "Кудряшовский МК" | кг | 267,00 | 275,00 | 280,40 | |
| Лепешка Roti зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 105,00 | 108,20 | 110,30 | |
| Лепешка Roti с зеленым луком зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 105,00 | 108,20 | 110,30 | |
| Лепешка Roti сырная зам. 450гр/10шт ООО Ризык | шт | 127,60 | 131,40 | 134,00 | |
| Лепешка Roti сырная зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 121,00 | 124,60 | 127,10 | |
| Набор для солянки зам ВУ ЗАКУСКА ЦАРСКАЯ (мясная) ТМК~ 1кг | кг | 163,00 | 167,90 | 171,20 | |
| Набор для солянки зам ВУ1/1кг/10кг "Мясная тема" СИБАГРО (г.Томск) | кг | 111,00 | 114,30 | 116,60 | |
| Н0000072234_09122024 | Пельмени "С молодым цыпленком" (0,8кг) 1/8шт СИБАГРО г.Томск | шт | 231,40 | 238,30 | 243,00 |
| Пельмени "Сытные" (0,8кг) 1/5шт МЯСНАЯ ТЕМА г.Томск | шт | 175,30 | 180,60 | 184,10 | |
| Пельмени "Сытные" вес. 1/2/4кг АО "Аграрная группа МП" г.Томск | кг | 210,20 | 216,50 | 220,70 | |
| Сало с/с "Белорусское"(в/у) ИП Передних Т.А. | кг | 420,00 | 432,60 | 441,00 | |
| Тесто СГ ЕД слоеное пресное 0,5кг*8 "Едим дома" (Н) | шт | 147,50 | 151,90 | 154,90 | |
| Тесто СГ ЕД слоеное дрожжевое 0,5кг*8 "Едим дома" (Н) | шт | 147,50 | 151,90 | 154,90 | |
| Тефтели мясные с рисом 1/7кг (Бабушкины рецепты) | кг | 313,50 | 322,90 | 329,20 | |
| Фарш "Говяжий" Е.В. 1кг 1/12(н) | кг | 438,90 | 452,10 | 460,80 | |
| Фарш "Говяжий" ООО "Горизонт"1кг 1/20 (н) | кг | 595,00 | 612,90 | 624,80 | |
| Фарш "Домашний" ООО "Горизонт"0,8кг 1/30шт | шт | 396,00 | 407,90 | 415,80 | |
| Фарш по-домашнему 1кг 1/12 Е.В.(н) | кг | 298,00 | 306,90 | 312,90 | |
| Фрикадельки "Деревенские" ЕВ 1/5кг | кг | 298,50 | 307,50 | 313,40 | |
| Н0000075358_10072025 | Хинкали с сочным бульоном зам пакет 0,8кг/8шт СИБАГРО ТМК | шт | 305,80 | 315,00 | 321,10 |
| Грудинка Копчено-вареная В/У (~ от 1кг) ИП Передних Т.А. | кг | 430 | 442,9 | 451,5 | |
| КУПАТЫ свиные "Для пикника" зам. вес. СИБАГРО ООО "Кудряшовский МК" | кг | 267 | 275 | 280,4 | |
| КУПАТЫ свиные "Домашние" зам. вес. СИБАГРО ООО "Кудряшовский МК" | кг | 267 | 275 | 280,4 | |
| Лепешка Roti зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 105 | 108,2 | 110,3 | |
| Лепешка Roti с зеленым луком зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 105 | 108,2 | 110,3 | |
| Лепешка Roti сырная зам. 450гр/10шт ООО Ризык | шт | 127,6 | 131,4 | 134 | |
| Лепешка Roti сырная зам. 450гр/10шт ООО Ризык (М) | шт | 121 | 124,6 | 127,1 | |
| Набор для солянки зам ВУ ЗАКУСКА ЦАРСКАЯ (мясная) ТМК~ 1кг | кг | 163 | 167,9 | 171,2 | |
| Набор для солянки зам ВУ1/1кг/10кг "Мясная тема" СИБАГРО (г.Томск) | кг | 111 | 114,3 | 116,6 | |
| Пельмени "С молодым цыпленком" (0,8кг) 1/8шт СИБАГРО г.Томск | шт | 231,4 | 238,3 | 243 | |
| Пельмени "Сытные" (0,8кг) 1/5шт МЯСНАЯ ТЕМА г.Томск | шт | 175,3 | 180,6 | 184,1 | |
| Пельмени "Сытные" вес. 1/2/4кг АО "Аграрная группа МП" г.Томск | кг | 210,2 | 216,5 | 220,7 | |
| Сало с/с "Белорусское"(в/у) ИП Передних Т.А. | кг | 420 | 432,6 | 441 | |
| Тесто СГ ЕД слоеное пресное 0,5кг*8 "Едим дома" (Н) | шт | 147,5 | 151,9 | 154,9 | |
| Тесто СГ ЕД слоеное дрожжевое 0,5кг*8 "Едим дома" (Н) | шт | 147,5 | 151,9 | 154,9 | |
| Тефтели мясные с рисом 1/7кг (Бабушкины рецепты) | кг | 313,5 | 322,9 | 329,2 | |
| Фарш "Говяжий" Е.В. 1кг 1/12(н) | кг | 438,9 | 452,1 | 460,8 | |
| Фарш "Говяжий" ООО "Горизонт"1кг 1/20 (н) | кг | 595 | 612,9 | 624,8 | |
| Фарш "Домашний" ООО "Горизонт"0,8кг 1/30шт | шт | 396 | 407,9 | 415,8 | |
| Фарш по-домашнему 1кг 1/12 Е.В.(н) | кг | 298 | 306,9 | 312,9 | |
| Фрикадельки "Деревенские" ЕВ 1/5кг | кг | 298,5 | 307,5 | 313,4 | |
| Хинкали с сочным бульоном зам пакет 0,8кг/8шт СИБАГРО ТМК | шт | 305,8 | 315 | 321,1 | |
| КОЛБАСНЫЕ изделия | |||||
| Сосиски Восточные Эко-Халяль с копчением зам. (~70гр) вал 1/5кг | кг | 169,60 | 174,70 | 178,10 | |
| Сосиски Восточные Эко-Халяль с копчением зам. (50гр/12см) вал 1/5кг | кг | 167,70 | 172,70 | 176,10 | |
| 62210 | Сосиски Мусульманские с копчением Эко-Халяль зам/вак (0,4кг) 24 шт | шт | 72,50 | 74,70 | 76,10 |
| Сосиски с говядиной Эко-Халяль зам/вак (50гр/12см) вал 1/5кг | кг | 190,00 | 195,70 | 199,50 | |
| Сосиски Восточные Эко-Халяль с копчением зам. (~70гр) вал 1/5кг | кг | 169,6 | 174,7 | 178,1 | |
| Сосиски Восточные Эко-Халяль с копчением зам. (50гр/12см) вал 1/5кг | кг | 167,7 | 172,7 | 176,1 | |
| 62210 | Сосиски Мусульманские с копчением Эко-Халяль зам/вак (0,4кг) 24 шт | шт | 72,5 | 74,7 | 76,1 |
| Сосиски с говядиной Эко-Халяль зам/вак (50гр/12см) вал 1/5кг | кг | 190 | 195,7 | 199,5 | |
| Шашлыки |





